Streckenübersicht mit ungefähren Bahnlängen und Laufzeiten
Jukola-staffel
| Strecke | km | Zeit |
| 1 | 9,8 | 67 |
| 2 | 10,0 | 73 |
| 3 | 11,3 | 83 |
| 4 | 6,9 | 48 |
| 5 | 6,9 | 46 |
| 6 | 9,3 | 62 |
| 7 | 13,3 | 86 |
67,5 km 7 h 45 min
Venla-staffel
| Strecke | km | Zeit |
| 1 | 5,1 | 41 |
| 2 | 4,5 | 36 |
| 3 | 6,5 | 50 |
| 4 | 7,6 | 59 |
23,7 km 3 h 06 min














